Ir directamente a la información del producto
El Sombreron
€14,00
Precio de oferta
€14,00
Precio habitual
El Sombrerón — Guatemala
Café lavado achocolatado. Notas de cata: almendra, chocolate con leche, ciruela amarilla y panela.
Ficha técnica
| Origen | Guatemala |
|---|---|
| Región | Huehuetenango |
| Precio verde (€/kg) | €10.91 |
| Proceso | Washed |
| Subgrupo | Azucares, Chocolateados, Hierbas Aromaticas, anuezados, frutas de hueso |
| Aroma / Sabor | Almendra, Chocolate con Leche, Ciruela Amarilla, Panela |
| Actividad de agua | 0,61 |
| Color | Verde |
| Criba | 15/18 |
| Densidad (g/L) | 768 |
| Humedad (ISO 6673) | 11,3% |
| Tipo de recolección | Manual — Ordeño |
| Perfil de sabor | Chocolatey |
| Descriptor clave | Panela |
| Cuerpo | Intensidad: Media ligera. Tactil: Cremoso |
| Acidez | Intensidad: Media. Tipo: Metalico, Lactico |
| Formato | 1kg, 250g |
Detalles del café
| Variedad | Catuai, Caturra |
|---|---|
| Altitud | 1200 a 1800 m.s.n.m. |
| Proceso | Lavado |
| Cosecha | Diciembre a Febrero 2025 — 2026 |
Atributos
| Aroma | 8,00 |
| Sabor | 7,75 |
| Acidez | 7,75 |
| Finalización | 7,50 |
| Cuerpo | 7,75 |
| Balance | 7,75 |
| Global | 7,75 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| TOTAL | 84,25 |
Recetas
Espresso
| Dosis | Extracción | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|
| 18 g | 36 g | 28–32 s | 93 °C |
Filtro / Pour-over
| Café | Agua | Molienda | Temperatura | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 15 g | 250 g | Media-gruesa | 94 °C | 3:00–3:30 min |
Cold brew
| Café | Agua | Tiempo de extracción |
|---|---|---|
| 100 g | 1000 g (fría) | 12–16 h en nevera |