Ir directamente a la información del producto
San Rafael
€12,00
Precio de oferta
€12,00
Precio habitual
San Rafael — Brasil
Café natural brasileño con un perfil achocolatado. Notas de cata: caramelo claro, frutos secos y pasas. Descriptor clave: cacao. Cuerpo cremoso de intensidad media con acidez baja.
Ficha técnica
| Origen | Brazil |
|---|---|
| Proceso | Natural |
| Aroma / Sabor | Caramelo Claro, Frutos Secos, Pasas |
| Actividad de agua | 0,58 |
| Color | Verde |
| Criba | 16/18 |
| Densidad (g/L) | 659 |
| Humedad (ISO 6673) | 12,30% |
| Tipo de recolección | Mecanica - Selectiva |
| Perfil de sabor | Achocolatado |
| Descriptor clave | Cacao |
| Cuerpo | Intensidad: Medio. Tactil: Cremoso |
| Acidez | Intensidad: Baja |
| Formato | 1kg, 250g |
Detalles del café
| Variedad | Catuai, Mundo Novo |
|---|---|
| Altitud | 800 - 1300 m.s.n.m. |
| Proceso | Natural |
| Cosecha | Julio - Septiembre 2025/2026 |
Atributos
| Aroma | 7,50 |
| Sabor | 7,25 |
| Acidez | 7,25 |
| Finalización | 7,25 |
| Cuerpo | 7,25 |
| Balance | 7,25 |
| Global | 7,25 |
| Limpieza en taza | 10,00 |
| Dulzura | 10,00 |
| Uniformidad | 10,00 |
| TOTAL | 81,00 |
Recetas
Espresso
| Dosis | Extracción | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|
| 18 g | 36 g | 28–32 s | 93 °C |
Filtro / Pour-over
| Café | Agua | Molienda | Temperatura | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 15 g | 250 g | Media-gruesa | 94 °C | 3:00–3:30 min |
Cold brew
| Café | Agua | Tiempo de extracción |
|---|---|---|
| 100 g | 1000 g (fría) | 12–16 h en nevera |